डिजाइन की क्षमता
| अधिकतम डिजाइन परतें | 40 परतें |
| अधिकतम पिन गिनती | 60,000 |
| अधिकतम कनेक्शन | 40,000 |
| न्यूनतम लाइन की चौड़ाई | 3 मिलि |
| न्यूनतम लाइन रिक्ति | 3 मिलि |
| के माध्यम से न्यूनतम | 6 मिल (3 मिलिट्री लेजर ड्रिल) |
| अधिकतम पिन रिक्ति | 0.44mm |
| अधिकतम बिजली की खपत / पीसीबी | 360W |
| HDI बिल्ड | 1 + n + 1; 2 + एन + 2, एक्स + एन + एक्स, आर एंड डी में कोई भी परत एचडीआई |
वितरण क्षमता
| पिन राशि | वितरण (कार्य दिवस) |
| 0-2,000 | 3-5 |
| 2,000-4,000 | 5-8 |
| 4,000-6,000 | 8-12 |
| 6,000-8,000 | 12-15 |
| 8,000-10,000 | 15-18 |
| 10,000-12,000 | 18-20 |
| 12,000-14,000 | 20-22 |
| 14,000-16,000 | 22-25 |